問合せ番号 | 6056 |
メーカー | 日野 |
上物メーカー名 | 極東 |
車輌タイプ | タンク車 |
年式 | H16 |
走行距離 | 1,067,146km |
最大積載量 | 13,600kg |
車輌形式 | PK-GN2PPWA |
駆動 | 前2軸 |
キャビン | - |
サス | リーフサス |
ゲート | - |
ミッション | 6速 |
キャブ | フル |
サイズ | 大型 |
ボディサイズ | -(L) |
-(W) | |
-(H) | |
ボディ形状 | 燃料系ローリー |
車検 | R7.6.25 |
馬力 | 300ps |
価格(税込) | - |
ラジコン | - |
軸 | - |
タイヤ | - |
リフトアクソル | - |
緩和事項 | - |
段付 | - |
備考
極東 LS16-17 04L054047M 4+4+2+2+4 5室 16KL ポンプ付 マンホールカバー付
3方配管 左立上り配管 吐出ホース2本 次期圧力検査R11年6月30日
燃タン280L バックアイカメラ ETC タイヤ8分山 スタッドレス すぐ乗れます!