問合せ番号 | 5010 |
メーカー | いすゞ |
上物メーカー名 | 極東 |
車輌タイプ | タンク車 |
年式 | H28 |
走行距離 | 174,304km |
最大積載量 | 6,890kg |
車輌形式 | LPG-FTR90T2 |
駆動 | - |
キャビン | - |
サス | エアサス |
ゲート | - |
ミッション | セミオートマ |
キャブ | フル |
サイズ | 増トン |
ボディサイズ | -(L) |
-(W) | |
-(H) | |
ボディ形状 | 燃料系ローリー |
車検 | R6.2.5 |
馬力 | 240ps |
価格(税込) | - |
ラジコン | - |
軸 | - |
タイヤ | - |
リフトアクソル | - |
緩和事項 | - |
段付 | - |
備考
極東 2+2+2+2 4室 8KL LS08-30 10L100007M H22年製 24年に事故後、28年に新車に再架装
流量計・ホースリール・ピストルノズル付 3方配管 左右立ち上がり配管 消防書類有り 次期圧力検査2028年5月 流量計検定切れ
燃タン200L バックアイカメラ ETC タイヤ5分山スノー、アルミホイル FガラスOK H29~R1年分記録簿付 ワンオーナー車