問合せ番号 | 4056 |
メーカー | 日野 |
上物メーカー名 | 昭和ヒコーキ |
車輌タイプ | タンク車 |
年式 | H18 |
走行距離 | 1,105,189km |
最大積載量 | 13,200kg |
車輌形式 | PK-GN2PPWA |
駆動 | 前2軸 |
キャビン | - |
サス | リーフサス |
ゲート | - |
ミッション | 7速 |
キャブ | フル |
サイズ | 大型 |
ボディサイズ | -(L) |
-(W) | |
-(H) | |
ボディ形状 | 燃料系ローリー |
車検 | - |
馬力 | 300ps |
価格(税込) | - |
ラジコン | - |
軸 | - |
タイヤ | - |
リフトアクソル | - |
緩和事項 | - |
段付 | - |
備考
昭和飛行機 16T 4,2,2,2,2,4 6室 16KL 3方開配管 ポンプ付 トキコ製ハイテク付(モニター欠品) ホース1本付 消防書類付き
燃タン250L タイヤ全部要交換 アルミホイル Fガラス飛石2カ所要修理 使用するにはモニターをつけるか別配管が必要となります